Installatie van het hek is een van de inherente stadia van vastgoedontwikkeling. Het hek kan tijdelijk of permanent zijn. Het aanbod van de fabrikanten omvat veel interessante modellen die voldoen aan de verwachtingen van zelfs de meest veeleisende investeerders. Hieronder zullen we de meest populaire oplossingen aangeven, hun aankoopprijzen presenteren, evenals de kosten voor het installeren van het hek.
Bent u op zoek naar bewezen hekwerkbedrijven? Vul een kort formulier in en u ontvangt aantrekkelijke aanbiedingen van bedrijven bij u in de buurt.

Paneelhekken
Soorten hekwerkpanelen
Paneelomheiningen die beschikbaar zijn in de verkoopaanbiedingen zijn gemaakt van hout of metaal.
Houten hekwerkpanelen een volledige of opengewerkte vorm hebben. Ze scheiden eigenschappen effectief van elkaar en hebben tegelijkertijd een decoratieve functie. Ze passen goed bij elementen zoals houten poorten en wickets. Paneelomheiningen van hout moeten worden ingebed op een plaats die geïsoleerd is van de vochtige grond. Hierdoor krijgen ze een langere levensduur.
Bij het kiezen van houten paneelhekken is het de moeite waard om aandacht te besteden aan de noodzaak van regelmatig onderhoud. Zelfs de beste kwaliteit hekwerkpanelen moeten regelmatig worden geïmpregneerd. Het ontbreken van een beschermende coating gaat gepaard met schade aan het hout en vaak ook met plagen. Daarom zijn metalen systeemhekken nu veel populairder.
Metalen paneelhekken zijn erg populair vanwege de aantrekkelijke inkoopprijzen en duurzaamheid. Ze werken goed als tijdelijke of permanente beveiliging. De goedkoopste paneelomheiningen zijn gemaakt van gewoon gaas. Hun inkoopprijzen blijken zeer aantrekkelijk te zijn en de montage van de paneelomheining is niet moeilijk.
Prijslijst paneelhekken 2022
De aankoopprijzen van de panelen zijn afhankelijk van de kwaliteit van het vakmanschap, de afmetingen en het materiaal dat voor de productie wordt gebruikt. Hieronder presenteren we de prijslijst van paneelhekken voor enkele geselecteerde oplossingen:
Bekijk actuele aanbiedingen op internet
- Paneelomheining Polbram Steel Group 2D - dit zijn systeemhekken van verzinkt gaas. De panelen hebben een afmeting van 250 x 143 cm, wat zorgt voor een snelle montage van het hekwerk. Het product is verkrijgbaar in het Castorama-winkelnetwerk. De prijslijst voor de aankoop van een enkel paneel is minder dan PLN 160. De installatie van het hek zal een extra kostenpost zijn.
- Paneelomheiningen Polagros Sparta - dit zijn de volgende systeemhekken die we in de Castorama-winkels gaan aanschaffen. Het product is gemaakt van gegalvaniseerd gaas met een maaswijdte van 5 x 20 cm. Het is geschikt voor zowel tijdelijke als permanente afrastering. De afmeting van een enkel paneel is 250 x 130 cm. De montage van het paneelhekwerk in het opgegeven formaat blijkt vrij eenvoudig te zijn, wat zich vertaalt in aantrekkelijke prijzen van de dienst. De prijslijst voor de aankoop van het paneel is ongeveer PLN 98.
- Jarmex hekwerkpanelen - een groen paneel met afmetingen van 250 x 152 cm en een maaswijdte van 6 x 20 cm. Het is geschikt voor permanente en tijdelijke afrasteringen. Model verkrijgbaar bij Obi-winkels. De aankoopprijs is ongeveer PLN 80. Het plaatsen van een paneelomheining kan gecombineerd worden met het plaatsen van een poort of loopdeur. In de winkelketen Obi vinden we ook paneelpoorten en loopdeuren, die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de stijl van het hek.
- Houten Nole-omheining - een houten paneel verkrijgbaar in Obi winkels, heeft een standaard afmeting van 180 x 180 cm. De onderkant van het hekwerk is volledig opgebouwd, terwijl in het bovenste deel een opengewerkte afwerking is. De prijs voor Nole houten hekken is ongeveer PLN 180. In de totale kosten moet ook het tarief voor montagediensten zijn opgenomen.
- Bjork houten hekken - dit zijn nog eens schuttingpanelen met een afmeting van 180 x 180 cm. Ze zijn volledig gevuld, wat een effectieve dekking is voor het pand. De aankoopprijs voor een enkel paneel is ongeveer PLN 150. De totale kosten zijn inclusief het plaatsen van een paneelomheining.
gaas hekwerk
Aankoopprijslijst hekwerk voor 2022
hek gaas blijft een van de meest populaire methoden voor permanente of tijdelijke eigendomsomheining. De prijzen van de goedkoopste netten beginnen vanaf PLN 30/m. Producten van betere kwaliteit zijn gemaakt van dikkere, tegen corrosie beschermde draad. De prijslijst voor gecoat of gegalvaniseerd gaas is ongeveer 40 - 55 PLN / m.
Ook de totale kosten van het plaatsen van de omheining moeten worden opgeteld. Het tijdelijke gaas kan alleen worden gemonteerd op palen die in de grond zijn begraven. Bij permanente omheiningen loont het om te investeren in een betonnen fundering. Het is waar dat de prijs voor de montage hekken met de onderbouw zal het iets hoger zijn, maar het is een veel duurzamere oplossing.
Of misschien gesmede hekken?
De prijs en kosten van het installeren van een smeedijzeren hek 2022
Smeedijzeren hekken worden als de meest luxueuze en vitale beschouwd. Ze zijn gemaakt van staal en zorgen voor een hoog niveau van esthetiek en veiligheid van het pand. Bij het kiezen van schuttingpanelen en smeedijzeren poorten (bijv. van de firma Wiśniowski), kunnen we kant-en-klare systeemhekken kopen of een individuele bestelling doen.
De prijslijst voor de aanschaf van hekwerkoverspanningen is afhankelijk van de grootte, dikte en het aantal versieringen. De prijzen van de goedkoopste 120 x 200 cm hekken beginnen bij PLN 200. Voor hekwerkoverspanningen van betere kwaliteit (bijv. van Wiśniowski) moet u vaak meer dan PLN 400 betalen.
De aankoopprijs van de overspanningen betekent nog niet het einde van de kosten. De kosten voor het plaatsen van een gesmeed hek zullen een extra financiële last zijn. Gesmede overspanningen zijn meestal zwaar, wat een solide basis vereist. De montage van een gesmeed hekwerk bestaat vaak uit het maken van palen van klinker of baksteen. Het is een zeer esthetische en duurzame oplossing, maar het verhoogt de totale prijs van het hele project.
Hek montage kosten 2022
De installatie van het hek is een extra uitgave waarmee rekening moet worden gehouden bij het schatten van de kosten voor het beveiligen van een eigendom. De prijslijst voor montagediensten in 2022 zal afhangen van de kenmerken van het hek en de regio van het land. De prijzen voor het plaatsen van een paneelomheining of gaas kunnen behoorlijk uiteenlopen. Daarom bevat onderstaande prijslijst een indeling in woiwodschappen en grotere steden, zoals Warschau, Krakau of Wrocław.
Gedetailleerde prijslijst voor het plaatsen van hekken 2022
Betonnen fundering voor gaas- en paneelomheiningen ![]() | Paneelomheining met montage zonder fundering ![]() | Installatie van een gaashekwerk zonder fundering ![]() | Installatie van een gesmeed hek met een fundering ![]() |
||
PLN / m | PLN / m | PLN / m | PLN / m | ||
Neder-Silezië | 97,99 - 105,82 | 42,20 - 47,47 | 37,60 - 42,97 | 143,75 - 150,28 | Volgorde individueel een citaat |
Bolesławiec | 97,99 | 47,47 | 38,94 | 146,36 | Volgorde individueel een citaat |
Dzierżoniów | 104,52 | 43,52 | 41,63 | 143,75 | Volgorde individueel een citaat |
Glogow | 100,60 | 43,52 | 41,63 | 150,28 | Volgorde individueel een citaat |
Berg | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
plataan | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Jelenia Gora | 101,90 | 42,20 | 40,29 | 146,36 | Volgorde individueel een citaat |
stenen berg | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Kłodzko | 105,82 | 43,52 | 37,60 | 148,98 | Volgorde individueel een citaat |
Legnica | 103,21 | 44,84 | 37,60 | 143,75 | Volgorde individueel een citaat |
Lubań | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Wolvin | 100,60 | 42,20 | 41,63 | 148,98 | Volgorde individueel een citaat |
Lwówek Śląski | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Milicz | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Oława | 103,21 | 44,84 | 40,29 | 150,28 | Volgorde individueel een citaat |
Olesnica | 104,52 | 46,15 | 42,97 | 143,75 | Volgorde individueel een citaat |
Polkowice | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Środa Śląska | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Strzelin | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
widnica | 104,52 | 47,47 | 40,29 | 145,05 | Volgorde individueel een citaat |
Trzebnica | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Wałbrzych | 100,60 | 43,52 | 39,61 | 143,75 | Volgorde individueel een citaat |
Runderen | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Wrocaw | 104,52 | 46,15 | 40,29 | 150,28 | Volgorde individueel een citaat |
Ząbkowice Śląskie | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Zgorzelec | 101,90 | 47,47 | 42,97 | 145,05 | Volgorde individueel een citaat |
Złotoryja | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Woiwodschap Koejavië-Pommeren | 91,45 - 100,60 | 39,56 - 46,15 | 33,57 - 36,26 | 137,21 - 150,28 | Volgorde individueel een citaat |
Aleksandrów Kujawski | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Brodnica | 92,76 | 46,15 | 34,91 | 146,36 | Volgorde individueel een citaat |
Bydgoszcz | 96,68 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Volgorde individueel een citaat |
Chelmno | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Golub Dobrzyń | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Grudziadz | 94,07 | 42,20 | 33,57 | 137,21 | Volgorde individueel een citaat |
Inowrocław | 91,45 | 44,84 | 33,57 | 142,44 | Volgorde individueel een citaat |
Lipno | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Mogilno | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Nakło aan de Noteć-rivier | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Radziejów | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Rypin | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Sępólno Krajeńskie | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Wereld | 97,99 | 43,52 | 33,57 | 143,75 | Volgorde individueel een citaat |
Rennen | 95,37 | 43,52 | 34,91 | 141,13 | Volgorde individueel een citaat |
Tuchola | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Wbrzeźno | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Włocławek | 94,07 | 41,54 | 33,57 | 139,83 | Volgorde individueel een citaat |
Znin | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Lublin | 91,45 - 99,29 | 40,88 - 47,47 | 33,57 - 38,94 | 137,21 - 150,28 | Volgorde individueel een citaat |
Biała Podlaska | 96,68 | 43,52 | 36,26 | 137,21 | Volgorde individueel een citaat |
Bilgoraj | 96,68 | 43,52 | 38,94 | 148,98 | Volgorde individueel een citaat |
helm | 94,07 | 42,86 | 34,24 | 137,21 | Volgorde individueel een citaat |
Hrubieszów | 92,76 | 40,88 | 34,91 | 145,05 | Volgorde individueel een citaat |
Janów Lubelski | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Kraśnik | 92,76 | 42,20 | 38,94 | 148,98 | Volgorde individueel een citaat |
Krasnystaw | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Leczna | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Lubartów | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Lublin | 96,68 | 44,84 | 36,26 | 139,83 | Volgorde individueel een citaat |
uków | 99,29 | 43,52 | 36,26 | 146,36 | Volgorde individueel een citaat |
Opole Lubelski | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Parczew | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Pulawy | 91,45 | 43,52 | 33,57 | 150,28 | Volgorde individueel een citaat |
Radzyń Podlaski | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
het gebrul | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
widnik | 91,45 | 40,88 | 34,91 | 143,75 | Volgorde individueel een citaat |
Tomaszów Lubelski | 91,45 | 47,47 | 37,60 | 147,67 | Volgorde individueel een citaat |
Włodawa | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Zamosc | 95,37 | 43,52 | 33,57 | 138,52 | Volgorde individueel een citaat |
lubuskie | 91,45 - 101,90 | 43,52 - 47,47 | 34,91 - 39,61 | 143,75 - 156,82 | Volgorde individueel een citaat |
Gorzów Wielkopolski | 97,99 | 44,84 | 37,60 | 147,67 | Volgorde individueel een citaat |
Kostrzyn op Odra | 91,45 | 44,84 | 36,26 | 148,98 | Volgorde individueel een citaat |
Krosno Odrzańskie | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Międzyrzecze | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
nieuw zout | 95,37 | 44,84 | 36,26 | 146,36 | Volgorde individueel een citaat |
Słubice | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Strzelce Krajeński | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Sulęcin | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
wiebodzin | 101,90 | 44,84 | 34,91 | 145,05 | Volgorde individueel een citaat |
Wschowa | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Zagan | 97,99 | 47,47 | 34,91 | 147,67 | Volgorde individueel een citaat |
ary | 100,60 | 44,84 | 36,26 | 152,90 | Volgorde individueel een citaat |
groene Berg | 97,99 | 46,15 | 37,60 | 150,28 | Volgorde individueel een citaat |
Lodzkie | 97,99 - 106,48 | 43,52 - 48,13 | 33,57 - 38,27 | 143,75 - 156,82 | Volgorde individueel een citaat |
Belchatów | 100,60 | 46,15 | 34,91 | 147,67 | Volgorde individueel een citaat |
Brzeziny | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Kutno | 97,99 | 43,52 | 36,26 | 145,05 | Volgorde individueel een citaat |
genaden | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Leczyca | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Lowicz | 97,99 | 43,52 | 37,60 | 152,90 | Volgorde individueel een citaat |
Opoczno | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Pabianice | 100,60 | 44,84 | 33,84 | 150,28 | Volgorde individueel een citaat |
Spider Man | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Piotrkow Trybunalski | 101,90 | 44,18 | 34,24 | 146,36 | Volgorde individueel een citaat |
Poddębice | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Radomsko | 99,29 | 47,47 | 34,91 | 151,59 | Volgorde individueel een citaat |
Rawa Mazowiecka | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Sieradz | 100,60 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Volgorde individueel een citaat |
Skierniewice | 105,82 | 43,52 | 34,91 | 147,67 | Volgorde individueel een citaat |
Tomaszów Mazowiecki | 100,60 | 44,84 | 33,57 | 143,75 | Volgorde individueel een citaat |
Wieluń | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Wieruszów | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Zdunska Wola | 103,21 | 46,15 | 37,60 | 154,20 | Volgorde individueel een citaat |
Zgierz | 100,60 | 47,47 | 37,60 | 155,51 | Volgorde individueel een citaat |
ódź | 103,21 | 46,15 | 34,91 | 152,90 | Volgorde individueel een citaat |
Klein-Polen | 95,37 - 107,13 | 43,52 - 48,79 | 36,26 - 41,63 | 133,29 - 143,75 | Volgorde individueel een citaat |
Bochnia | 95,37 | 44,84 | 41,63 | 143,75 | Volgorde individueel een citaat |
Brzesko | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Chrzanów | 107,13 | 46,15 | 40,29 | 142,44 | Volgorde individueel een citaat |
Dąbrowa Tarnowska | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Gorlice | 96,68 | 43,52 | 41,63 | 134,60 | Volgorde individueel een citaat |
Krakau | 104,52 | 47,47 | 40,29 | 141,13 | Volgorde individueel een citaat |
Limanawa | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Miechow | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Mijnślenice | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Nowy Sącz | 97,99 | 46,15 | 36,26 | 138,52 | Volgorde individueel een citaat |
Nieuwe marktplaats | 97,99 | 44,84 | 37,60 | 143,75 | Volgorde individueel een citaat |
Olkuszo | 104,52 | 48,79 | 41,63 | 142,44 | Volgorde individueel een citaat |
Auschwitz | 97,99 | 44,84 | 37,60 | 137,21 | Volgorde individueel een citaat |
Proszowice | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Sucha Beskidzka | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Tarnow | 100,60 | 47,47 | 38,94 | 137,21 | Volgorde individueel een citaat |
Wadowice | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Wieliczka | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
begraven | 104,52 | 43,52 | 38,94 | 141,13 | Volgorde individueel een citaat |
Woiwodschap Mazovië | 91,45 - 120,20 | 39,56 - 59,34 | 33,57 - 49,69 | 137,21 - 176,42 | Volgorde individueel een citaat |
Białobrzegi | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Ciechanów | 97,59 | 40,35 | 44,72 | 147,01 | Volgorde individueel een citaat |
Garwolin | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Gostynin | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Grodzisk Mazowiecki | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Grójec | 88,19 | 43,91 | 43,51 | 145,84 | Volgorde individueel een citaat |
Kozienice | 105,82 | 37,98 | 37,47 | 139,96 | Volgorde individueel een citaat |
Legionowo | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Leipzig | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
eland | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Makow Mazowiecki | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Minsk Mazowiecki | 87,01 | 40,35 | 33,84 | 145,84 | Volgorde individueel een citaat |
Mława | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Ostrołęka | 97,99 | 42,20 | 33,57 | 139,83 | Volgorde individueel een citaat |
Ostrów Mazowiecka | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Otwock | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Ożarów Mazowiecki | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Piaseczno | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Płock | 103,21 | 43,52 | 36,26 | 146,36 | Volgorde individueel een citaat |
Płońsk | 95,37 | 42,20 | 35,59 | 138,52 | Volgorde individueel een citaat |
Pruszków | 94,07 | 36,79 | 32,63 | 154,07 | Volgorde individueel een citaat |
Przasnysz | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Przysucha | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Pułtusk | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Radom | 97,99 | 39,56 | 33,57 | 141,13 | Volgorde individueel een citaat |
Siedlce | 99,29 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Volgorde individueel een citaat |
Sierpc | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Sochaczew | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Sokołów Podlaski | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Szydłowiec | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Warschau | 117,58 | 55,38 | 45,66 | 169,88 | Volgorde individueel een citaat |
Hongaren | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Wolomin | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Wyszków | 85,84 | 43,91 | 31,42 | 129,37 | Volgorde individueel een citaat |
uromin | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
releases | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Żyrardów | 107,00 | 53,41 | 38,67 | 124,67 | Volgorde individueel een citaat |
Provincie Opole | 99,29 - 107,13 | 39,56 - 44,84 | 33,57 - 38,94 | 143,75 - 163,35 | Volgorde individueel een citaat |
Rand | 101,90 | 42,20 | 33,57 | 159,43 | Volgorde individueel een citaat |
Glubczyce | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Kędzierzyn Koźle | 104,52 | 39,56 | 36,26 | 150,28 | Volgorde individueel een citaat |
Kluczbork | 105,82 | 44,84 | 34,91 | 159,43 | Volgorde individueel een citaat |
Krapkowice | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Namysłów | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Nysa | 101,90 | 39,56 | 33,57 | 154,20 | Volgorde individueel een citaat |
Olesno | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Opole | 105,82 | 40,88 | 36,26 | 156,82 | Volgorde individueel een citaat |
Prudnik | 104,52 | 43,52 | 38,94 | 163,35 | Volgorde individueel een citaat |
Strzelce Opolski | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Provincie Podkarpackie | 95,37 - 100,60 | 42,20 - 48,79 | 34,91 - 39,61 | 130,68 - 141,13 | Volgorde individueel een citaat |
Brzozów | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Debica | 97,99 | 47,47 | 37,60 | 137,21 | Volgorde individueel een citaat |
Jaros .aw | 99,29 | 47,47 | 37,60 | 138,52 | Volgorde individueel een citaat |
Jaslo | 96,68 | 47,47 | 37,60 | 130,68 | Volgorde individueel een citaat |
Kolbuszów | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
weefgetouw | 100,60 | 48,79 | 38,94 | 138,52 | Volgorde individueel een citaat |
ańcut | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Lesko | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Leżajsk | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Lubaczów | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Mielec | 99,29 | 44,84 | 36,26 | 137,21 | Volgorde individueel een citaat |
Laag | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Industrie | 97,99 | 43,52 | 37,60 | 138,52 | Volgorde individueel een citaat |
Przeworsk | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Ropzyce | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Rzeszów | 100,60 | 46,15 | 38,94 | 141,13 | Volgorde individueel een citaat |
Sanok | 96,68 | 44,84 | 37,60 | 134,60 | Volgorde individueel een citaat |
Stalowa Wola | 97,99 | 43,52 | 36,93 | 137,21 | Volgorde individueel een citaat |
Strzyżów | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Tarnobrzeg | 97,99 | 47,47 | 36,26 | 130,68 | Volgorde individueel een citaat |
Ustrzyki Dolne | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Podlasie | 96,68 - 104,52 | 44,84 - 48,13 | 34,91 - 40,29 | 143,75 - 150,28 | Volgorde individueel een citaat |
Augustów | 104,52 | 46,15 | 37,60 | 148,98 | Volgorde individueel een citaat |
Białystok | 97,99 | 47,47 | 38,94 | 146,36 | Volgorde individueel een citaat |
Bielsk Podlaski | 103,21 | 47,47 | 36,26 | 147,67 | Volgorde individueel een citaat |
Grajewo | 104,52 | 47,47 | 34,91 | 146,36 | Volgorde individueel een citaat |
Hajnowka | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Keulen | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Lomza | 96,68 | 46,15 | 36,26 | 143,75 | Volgorde individueel een citaat |
Mońki | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Sejny | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Siemiatycze | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Sokolka | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Suwałki | 97,99 | 46,15 | 37,60 | 143,75 | Volgorde individueel een citaat |
Woiwodschap Hoog Mazovië | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Zambrów | 99,29 | 47,47 | 34,91 | 150,28 | Volgorde individueel een citaat |
Pommeren | 101,90 - 109,74 | 40,88 - 46,15 | 33,57 - 38,94 | 143,75 - 159,43 | Volgorde individueel een citaat |
Bytów | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Chojnice | 105,82 | 42,20 | 38,94 | 151,59 | Volgorde individueel een citaat |
Człuchów | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Gdansk | 107,13 | 44,84 | 36,26 | 150,28 | Volgorde individueel een citaat |
Gdynia | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Kartuzy | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Koscierzyna | 107,13 | 42,20 | 37,60 | 145,05 | Volgorde individueel een citaat |
Kwidzyn | 107,13 | 44,84 | 37,60 | 158,12 | Volgorde individueel een citaat |
Lębork | 109,74 | 40,88 | 33,57 | 155,51 | Volgorde individueel een citaat |
Malbork | 103,21 | 42,20 | 38,94 | 146,36 | Volgorde individueel een citaat |
Nowy Dwór Gdanski | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Pruszcz Gdanski | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Puck | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Rede | 104,52 | 46,15 | 36,26 | 155,51 | Volgorde individueel een citaat |
Rumia | 103,21 | 44,84 | 38,94 | 158,12 | Volgorde individueel een citaat |
Sopot | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Starogard Gdanski | 103,21 | 46,15 | 34,91 | 146,36 | Volgorde individueel een citaat |
Sztum | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Słupsk | 105,82 | 43,52 | 36,26 | 150,28 | Volgorde individueel een citaat |
Tczew | 103,21 | 42,86 | 33,57 | 146,36 | Volgorde individueel een citaat |
Wejherowo | 103,21 | 43,52 | 34,91 | 147,67 | Volgorde individueel een citaat |
Silezisch | 97,99 - 111,05 | 40,88 - 48,79 | 33,57 - 41,63 | 137,21 - 156,82 | Volgorde individueel een citaat |
Bedzin | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Bielsko-Biala | 100,60 | 43,52 | 36,26 | 143,75 | Volgorde individueel een citaat |
Bieruń | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Bytom | 108,44 | 42,20 | 36,26 | 155,51 | Volgorde individueel een citaat |
Chorzow | 108,44 | 44,84 | 40,29 | 156,82 | Volgorde individueel een citaat |
Cieszyn | 101,90 | 42,20 | 34,91 | 141,13 | Volgorde individueel een citaat |
Czestochowa | 101,90 | 44,84 | 37,60 | 150,28 | Volgorde individueel een citaat |
Dąbrowa Górnicza | 100,60 | 48,79 | 38,94 | 141,13 | Volgorde individueel een citaat |
Gliwice | 103,21 | 46,15 | 37,60 | 146,36 | Volgorde individueel een citaat |
Jastrzebie Zdroj | 97,99 | 42,20 | 41,63 | 152,90 | Volgorde individueel een citaat |
Jaworzno | 104,52 | 42,20 | 38,94 | 151,59 | Volgorde individueel een citaat |
Katowice | 104,52 | 46,15 | 40,29 | 150,28 | Volgorde individueel een citaat |
Kłobuck | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Lubliniec | 99,29 | 43,52 | 34,91 | 146,36 | Volgorde individueel een citaat |
Mikołów | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Mijnowice | 99,29 | 43,52 | 38,94 | 150,28 | Volgorde individueel een citaat |
Myszkow | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Piekary Śląskie | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Pszczyna | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Raciborz | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Ruda Slaska | 111,05 | 42,20 | 41,63 | 146,36 | Volgorde individueel een citaat |
Rybnik | 104,52 | 46,15 | 33,57 | 142,44 | Volgorde individueel een citaat |
Siemianowice Śląskie | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Sosnowiec | 97,99 | 42,20 | 34,91 | 138,52 | Volgorde individueel een citaat |
więtochłowice | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Tarnowskie Gory | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Tychy | 101,90 | 42,20 | 36,26 | 143,75 | Volgorde individueel een citaat |
Wodzisław Śląski | 99,29 | 40,88 | 40,29 | 139,83 | Volgorde individueel een citaat |
Zabrze | 103,21 | 43,52 | 40,29 | 143,75 | Volgorde individueel een citaat |
Zawiercie | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
ory | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Zywiec | 108,44 | 47,47 | 37,60 | 151,59 | Volgorde individueel een citaat |
Provincie Świętokrzyskie | 97,99 - 108,44 | 39,56 - 44,84 | 34,91 - 40,29 | 137,21 - 150,28 | Volgorde individueel een citaat |
Busko Zdrój | 108,44 | 40,88 | 40,29 | 148,98 | Volgorde individueel een citaat |
Jędrzejów | 97,99 | 39,56 | 36,26 | 142,44 | Volgorde individueel een citaat |
Casimir de Grote | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Kielce | 103,21 | 43,52 | 38,94 | 143,75 | Volgorde individueel een citaat |
Konski | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
abten | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Ostrowiec więtokrzyski | 100,60 | 40,88 | 36,26 | 141,13 | Volgorde individueel een citaat |
Pińczów | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
Sandomierz | 99,29 | 44,84 | 37,60 | 150,28 | Volgorde individueel een citaat |
Skarżysko Kamienna | 104,52 | 42,20 | 40,29 | 142,44 | Volgorde individueel een citaat |
Starachowice | 101,90 | 42,20 | 36,93 | 143,75 | Volgorde individueel een citaat |
Staszow | - | - | - | - | Volgorde individueel een citaat |
