OPMERKING - materiaal is verouderd. De huidige kosten van het bouwen van een huis vindt u in dit artikel.
Hier is ons goedkope huis. Een voorbeeldige kostenraming voor de bouw van een gebouw met een zolder met een oppervlakte van 145 m2. Het huis naar een ontwikkelingsstaat brengen kost minder dan PLN 215.000. Dit is een kosteneffectieve kostenraming, we hebben geprobeerd vrij goedkope materialen en mogelijk goedkope aannemers te kiezen. U kunt de kosten van het bouwen van uw huis berekenen met de bouwkostencalculator.
Bereken de kosten van het bouwen van uw huis
Goedkoop huis met een oppervlakte van 145 m2 met een zolder
AanpassenBouwstructuur | Stuksprijs. | Hoeveelheid | Totale prijs | |
Stichtingen | ||||
$$ Funderingen - benodigde materialen | PLN 192,19 / m2 | 72,50 m2 | PLN 13,933,77 | Aanvullend informatie |
$ Arbeid - funderingen bouwen | PLN 65,54 / m2 | 72,50 m2 | PLN 4 751,65 | Aanvullend informatie |
Dragende muren | ||||
$$ Porotherm P + W 25 blokken voor dragende muren | PLN 50,52 / m2 | 210,00 m2 | PLN 10,609,20 | Aanvullend informatie |
$ Arbeid - constructie van dragende muren. | PLN 25,54 / m2 | 210,00 m2 | PLN 5 363,40 | |
Muren | ||||
$$ Porotherm P + W 11,5 blokken voor scheidingswanden | PLN 36,57 / m2 | 102,00 m2 | PLN 3 730,14 | aanbevolen |
$ Arbeid - constructie van scheidingswanden | PLN 15,25 / m2 | 102,00 m2 | PLN 1.555,50 | |
Schoorstenen en ventilatie | ||||
$$ Ventilatie schoorstenen + schachten | PLN 229,80 / st. | 6,00 st. | PLN 1.378,80 | Aanvullend informatie |
$ Rookschoorstenen | PLN 2 806.76 / st. | 2,00 stuks | PLN 5.613,52 | |
$$ Afwerking van schoorstenen | PLN 1 100,01 / st. | 2,00 stuks | PLN 2 200,02 | |
Plafond | ||||
$ Materialen voor de uitvoering van het plafond I teriva | PLN 295,48 / m2 | 72,50 m2 | PLN 21.422,30 | Aanvullend informatie |
$ Arbeid - uitvoering van het plafond I teriva | PLN 27,45 / m2 | 72,50 m2 | PLN 1.990,13 | |
$ Materialen voor de constructie van het houten II-plafond | PLN 192,13 / m2 | 40,00 m2 | PLN 7 685,20 | Aanvullend informatie |
$$ Arbeid - uitvoering van het houten plafond II | PLN 28,40 / m2 | 40,00 m2 | PLN 1 136,00 | Aanvullend informatie |
Vooraanzicht | ||||
$$ Piepschuim gevel - materialen | 83,67 PLN / m2 | 174,00 m2 | PLN 14.558.58 | Aanvullend informatie |
$ Arbeid - polystyreen gevel | PLN 29,02 / m2 | 174,00 m2 | PLN 5,049,48 | |
Een ander | ||||
Totale kosten: bouwconstructie | ||||
Dak | Stuksprijs. | Hoeveelheid | Totale prijs | |
Dakconstructie | ||||
$$ Dakspant - materialen | PLN 48,05 / m2 | 108,00 m2 | PLN 5 189,40 | |
$ Arbeid - uitvoering van de dakspant | PLN 17,89 / m2 | 108,00 m2 | PLN 1.932,12 | |
$$$ Membraan - het materiaal voor de dakbedekking | PLN 3,91 / m2 | 108,00 m2 | PLN 422,28 | |
$$ Arbeid - membraan dakbedekking | 8,13 PLN / m2 | 108,00 m2 | PLN 878,04 | |
$ Metalen dakpannen - materialen | PLN 40,51 / m2 | 108,00 m2 | PLN 4 375,08 | Aanvullend informatie |
$ Arbeid - een dakbedekking maken van metalen tegels | PLN 25,54 / m2 | 108,00 m2 | PLN 2 758,32 | |
Accessoires en dakafwerking | ||||
$ PVC dakgoten - aankoop en installatie | 56,60 PLN / m | 30,00 m | PLN 1 698,00 | |
$ Dakramen met montage | PLN 794,63 stuks | 4,00 stuks | PLN 3.178,52 | aanbevolen |
Dakisolatie | ||||
$ Isolatie van het houten plafond of zolder - materialen | PLN 35,22 / m2 | 101,00 m2 | PLN 3 557,22 | Aanvullend informatie |
$ Arbeid - houten plafondisolatie of zolder | PLN 40,08 / m2 | 101,00 m2 | PLN 4.048,08 | |
dakrand | ||||
$ Soffit dakranden - materialen | PLN 26,74 / m2 | 25,00 m2 | 668,50 PLN | Aanvullend informatie |
$ Dakrand - arbeid | PLN 22,39 / m2 | 25,00 m2 | PLN 559,75 | |
Een ander | ||||
Totale kosten: dak | ||||
Extern timmerwerk | Stuksprijs. | Hoeveelheid | Totale prijs | |
ramen | ||||
$ PVC ramen - wit | PLN 289.32 / m2 | 27,00 m2 | PLN 7.811,64 | Aanvullend informatie |
$$ Raaminstallatie | PLN 75,00 / m2 | 27,00 m2 | PLN 2 025,00 | |
Deur | ||||
$$ Stalen buitendeuren (met montage) | PLN 2 188,07 / st. | 1,00 stuks | PLN 2 188,07 | Aanvullend informatie |
garagedeur | ||||
$$ Garagedeur - scharnierend (met montage) | 1 655,26 PLN / st. | 1,00 stuks | PLN 1.655,26 | Aanvullend informatie |
Een ander | ||||
Totale kosten: Buitenschrijnwerk | ||||
Binnenafwerking | Stuksprijs. | Hoeveelheid | Totale prijs | |
Vloeren | ||||
$ De vloer op de begane grond - materialen | PLN 37,08 / m2 | 72,50 m2 | PLN 2 688,30 | Meer |
$ Verdieping op de eerste verdieping - materialen | PLN 23,08 / m2 | 72,50 m2 | PLN 1 673,30 | Meer |
$ Uitvoering van verdiepingen op beide verdiepingen | PLN 9,15 / m2 | 145,00 m2 | PLN 1.326,75 | Meer |
Pleisters en gips | ||||
$$ Gipspleister - de benodigde materialen | PLN 14,38 / m2 | 360,00 m2 | PLN 5 176,80 | |
$$ Arbeid - gips maken | PLN 15,12 / m2 | 360,00 m2 | PLN 5.443,20 | |
Vensterbank | ||||
$$ Vensterbanken binnen | PLN 26,52 / meter | 17.00 m | PLN 450,84 | Aanvullend informatie |
$ Arbeid - installatie van interne vensterbanken | 31,99 PLN / meter | 17.00 m | 543,83 PLN | |
$$ Externe aluminium vensterbanken | PLN 32,00 / m | 17.00 m | PLN 544.00 | Aanvullend informatie |
$ Arbeid - installatie van externe vensterbanken | PLN 44,78 / strekkende meter | 17.00 m | PLN 761,26 | Aanvullend informatie |
Elektrische installatie | ||||
$$ Elektrische installatie - materialen + arbeidsloon | PLN 98,21 / punt | 134,00 punten | PLN 13.160,14 | Aanvullend informatie |
Water- en rioleringsinstallaties. | ||||
$$ Sanitair - installatie + materialen | PLN 400,00 / punt | 14.00 punten | PLN 5 600,00 | Aanvullend informatie |
Plafond | ||||
$$ Verlaagd plafond van gipsplaat - materialen | PLN 42,36 / m2 | 72,50 m2 | PLN 3.071,10 | Aanvullend informatie |
$ Arbeid - verlaagd plafond van gipsplaat | 58,34 PLN / m2 | 72,50 m2 | PLN 4.229,65 | |
Verwarming | ||||
$ Radiatoren + Installatie centrale verwarming - materialen + montage | 72,90 PLN / m2 | 72,50 m2 | PLN 5.285,25 | Aanvullend informatie |
$ Vloerverwarming - materialen + arbeidsloon | PLN 80,19 / m2 | 72,50 m2 | PLN 5.813,77 | |
$$ Stookruimteuitrusting - met een vastebrandstofketel | PLN 13.111,00 | PLN 13.111,00 | ||
Stookruimteapparatuur - montage, arbeid | PLN 2.000,00 | Aanvullend informatie |
||
Een ander | ||||
Totale kosten: Binnenafwerking | ||||
TOTAAL: 214 802.16 PLN |
Bereken de kosten van het bouwen van uw huis